数字で見るアスカ Numbers
2026年4月時点
従業員数
33名
(うちパート5名)
市内シェア率
約50%
従業員の平均年齢
約38歳
男女比 全員
男女比 社員
年代別の割合
職種別の割合
| ディレクター | 11人 | 33.3% |
|---|---|---|
| アテンダント | 11人 | 33.3% |
| 経理事務 | 2人 | 6.1% |
| 営業事務 | 5人 | 15.2% |
| 広報企画 | 3人 | 9.1% |
| その他 | 1人 | 3.0% |
※兼務あり
勤務時間 月平均
180時間
半年間調べ(社員)
有給休暇取得率
100%
(前年度)
誕生日休暇取得率
100%
(前年度)
リフレッシュ休暇取得率
100%
(前年度)
リフレッシュ休暇平均日数
5日
勤続年数
| 〜1年未満 | 4人(14.3%) |
|---|---|
| 1年以上〜3年未満 | 11人(39.3%) |
| 3年〜5年 | 4人(14.3%) |
| 5年〜10年 | 6人(21.4%) |
| 10年以上 | 3人(10.7%) |
勤務地 社員
| 本社(和歌山県新宮市) | 19人(67.9%) |
|---|---|
| 串本支店(和歌山県東牟婁郡串本町) | 2人(7.1%) |
| 熊野支店(三重県熊野市) | 5人(17.9%) |
| その他 | 2人(7.1%) |
※グループ合計